ĐỘNG CƠ THỦY UCHAI YC6T
[giaban]Liên hệ[/giaban][giacu]Liên hệ[/giacu] [tomtat]
ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
---|---|
Cái | Liên hệ |
cái | 000,00,000 |
5 cái | Liên hệ (giá sỉ) |
[/tomtat] [chitiet]
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ YC6T
MODEL YC6T VÒNG TUA 1800 VÒNG/PHÚT |
|
|
|
| |
MODEL | YC6T390C | YC6T420C | YC6T480C | YC6T510C | YC6T540C |
Thế hệ động cơ | Kiểu đứng – 6 xylanh thẳng hàng – làm mát bằng nước – 4 kỳ kiểu ướt | ||||
Buồng đốt | Phun nhiên liệu trực tiếp | ||||
Số xylanh x Đ/kính x H/trình | 6 x 145 ×165 mm | ||||
Phương thức nạp khí | Turbocharged & Intercooled | ||||
Tổng dung tích xylanh | 16.35 Lít | ||||
Tỷ số nén | 15.8:1 | ||||
Công suất/Số vòng quay kW (CV)/rpm | 287(390)/1800 | 309(420)/1800 | 352(480)/1800 | 375(510)/1800 | 396(540)/1800 |
Công Suất/Số vòng quay tối đa kW (CV)/rpm | 315(429)/1858 | 340(462)/1858 | 387(528)/1858 | 413(561)/1858 | 436(594)/1858 |
Suất tiêu hao nhiên liệu | ≤ 139 g/CV.giờ | ||||
Tiêu hao dầu nhờn | ≤ 0,367 g/CV.giờ | ||||
Dung tích dầu nhờn | 52 Lít | ||||
Số vòng quay galanty | 675 vòng/phút | ||||
Phương thức khởi động | Khởi động điện 24 V | ||||
Trọng lượng | 1960 kg (chưa bao gồm hộp số) | ||||
Kích thước tổng thể (D× R x C) | 1880 x 1000 x 1860 mm | ||||
Đầu nối hộp số | Đầu nối SAE#1, flange 14’ | ||||
Hộp số tương thích | 300; D300A | D300A | |||
Thời gian đại tu | ≥ 12.000 giờ |
MODEL YC6T VÒNG TUA 1500 VÒNG/PHÚT |
|
|
| |
MODEL | YC6T375C | YC6T400C | YC6T410C | YC6T450C |
Thế hệ động cơ | Kiểu đứng – 6 xylanh thẳng hàng – làm mát bằng nước – 4 kỳ kiểu ướt | |||
Buồng đốt | Phun nhiên liệu trực tiếp | |||
Số xylanh x Đ/kính x H/trình | 6 x 145 ×165 mm | |||
Phương thức nạp khí | Turbocharged & Intercooled | |||
Tổng dung tích xylanh | 16.35 Lít | |||
Tỷ số nén | 15.8:1 | |||
Công suất/Số vòng quay kW (CV)/rpm | 276(375)/1500 | 294(400)/1500 | 300(410)/1500 | 330(450)/1500 |
Công Suất/Số vòng quay tối đa kW (CV)/rpm | 304(413)/1548 | 323(440)/1548 | 330(451)/1548 | 363(495)/1548 |
Suất tiêu hao nhiên liệu | ≤ 139 g/CV.giờ | |||
Tiêu hao dầu nhờn | ≤ 0,367 g/CV.giờ | |||
Dung tích dầu nhờn | 52 Lít | |||
Số vòng quay galanty | 675 vòng/phút | |||
Phương thức khởi động | Khởi động điện 24 V | |||
Trọng lượng | 1960 kg (chưa bao gồm hộp số) | |||
Kích thước tổng thể (D× R x C) | 1880 x 1000 x 1860 mm | |||
Đầu nối hộp số | Đầu nối SAE#1, flange 14’ | |||
Hộp số tương thích | 300; D300A | D300A | ||
Thời gian đại tu | ≥ 12.000 giờ |
MODEL YC6T VÒNG TUA 1200 VÒNG/PHÚT |
|
| |
MODEL | YC6T300C | YC6T350C | YC6T380C |
Thế hệ động cơ | Kiểu đứng – 6 xylanh thẳng hàng – làm mát bằng nước – 4 kỳ kiểu ướt | ||
Buồng đốt | Phun nhiên liệu trực tiếp | ||
Số xylanh x Đ/kính x H/trình | 6 x 145 ×165 mm | ||
Phương thức nạp khí | Turbocharged & Intercooled | ||
Tổng dung tích xylanh | 16.35 Lít | ||
Tỷ số nén | 15.8:1 | ||
Công suất/Số vòng quay kW (CV)/rpm | 220(300)/1200 | 257(350)/1200 | 279(380)/1200 |
Công Suất/Số vòng quay tối đa kW (CV)/rpm | 242(330)/1238 | 283(385)/1238 | 307(418)/1238 |
Suất tiêu hao nhiên liệu | ≤ 139 g/CV.giờ | ||
Tiêu hao dầu nhờn | ≤ 0,367 g/CV.giờ | ||
Dung tích dầu nhờn | 52 Lít | ||
Số vòng quay galanty | 675 vòng/phút | ||
Phương thức khởi động | Khởi động điện 24 V | ||
Trọng lượng | 1960 kg (chưa bao gồm hộp số) | ||
Kích thước tổng thể (D× R x C) | 1880 x 1000 x 1860 mm | ||
Đầu nối hộp số | Đầu nối SAE#1, flange 14’ | ||
Hộp số tương thích | 300; D300A | D300A | |
Thời gian đại tu | ≥ 12.000 giờ |
YC6T là thế hệ động cơ diesel được Tập đoàn động lực YUCHAI kết hợp sản xuất trên dây truyền công nghệ và giám sát kỹ thuật của VOLVO, với thiết kế dựa trên những tiêu chuẩn AVL – Châu Âu. Sản phẩm YC6T là thế hệ động cơ được nghiên cứu và phát triển đặc biệt riêng cho tầu cá kéo lưới giã cào. Với dải công suất từ 20 (300CV) ~ 397kW (540CV), dải vòng quay rộng 1200 vòng/phút ~ 1800 vòng/phút nên rất phù hợp làm máy chính cho tầu cá kéo lưới dã cào dài đến 25m, tàu trở hàng đến 1500 tấn, tàu cá đèn quang, du thuyền và làm máy phát điện…
Kết cấu xylanh kiểu ướt, mỗi xylanh một nắp 4 xupáp, nên rất thuận tiện cho việc bảo trì và sửa chữa. Bulông nắp xylanh phân bố đều, chịu lực đều.
Sử dụng trục khuỷu bằng thép luyện 42CrMo, áp lực tôi luyện cao, nâng cao cường độ chống độ mỏi và tính mài mòn, mômen ra của đầu trước trục khuỷu có thể đạt lớn hơn 1900N.m
Piston có đường dầu làm mát trong, kỹ thuật làm mát tuần hoàn, làm hạ thấp nhiệt độ của piston, tiêu hao dầu máy, nâng cao tính tin cậy của piston.
Sử dụng bơm dầu PZ, vòi phun kiểu chữ P đường kính nhỏ, lượng quán tính thấp, TUBORCHARGE hiệu suất cao kiểu mới của Holset / Allied Signal, tiết kiệm nhiên liệu 10 ~20 % so với các sản phẩm cùng công suất khác ở trong nước. Tăng cường phớt dầu xupáp, sử dụng kỹ thuật piston, xéc măng kín khít nên tiết kiệm đến 50% mức tiêu hao dầu nhờn so với các động cơ cùng công suất khác.
Phối lắp cạnh máy đồng hồ hiển thị bằng chữ số và đồng hồ giám sát khống chế từ xa nên rất thuận lợi cho quá trình vận hành, giám sát động cơ. Đồng hồ có khả năng động bảo vệ đảm bảo cho quá trình vận hành động cơ luôn an toàn.
Các sản phẩm YC6T có độ bền cao, thời gian đại tu máy có thể lớn hơn 20.000h.